2011
| タイトル | CAP JAPON(フランス商工会議所の対日ビジネスネットワーク)視察団の来訪 |
|---|---|
| 実施概要 | 2011年11月24日(木)・25日(金)、大阪市とIBPC大阪企業誘致センターは、パリやリヨンなど在フランス商工会議所の日本市場責任者からなる経済視察団一行を受け入れました。 CAP JAPONとは、フランス企業の国際ビジネス展開を支援する目的で、フランス各地の商工会議所と在日フランス商工会議所(CCIFJ)によって設立されたネットワークで、各商工会議所の日本市場担当者と東京に事務局を置くCCIFJが連携を取りながら、フランス企業の対日ビジネス展開と、日本企業のフランス進出に関するコンサルティングサービスを行っています。CAP JAPONは日本への視察ミッションを隔年で派遣していますが、今年6月15日に「フランス-大阪経済投資セミナー」を開催した縁で、初めて大阪への訪問が実現しました。 今回の視察団には、フランス最大の商工会議所であるパリ商工会議所をはじめ、ノール・パ・ド・カレ商工会議所、モンペリエ商工会議所、オーヴェルニュ商工会議所、リヨン商工会議所、ヴォークリューズ商工会議所、リヴェーヌ商工会議所が参加し、事務局としてニコラ・ボナルデルCCIFJ事務局長と同商務部スタッフが同行されました。 24日(木)は、大阪市が手配した船で、洋上から市内臨海部(舞洲、夢洲、咲洲など)開発の現状を視察した後、関西へ進出したフランスの医療機器メーカー(株)ビゴン・ジャポンおよび産業・医療用ガス事業を進める日本エア・リキード(株)、大阪で各種ロボットを開発する マッスル(株)を訪問、そして大阪商工会議所との意見交換会を実施しました。翌25日(金)は、フランスを中心に欧州事業を拡大する大阪の大手ベアリングメーカーNTN(株)や大阪市のロボット産業クラスター推進拠点であるロボットラボラトリーなどを見学し、2日間にわたる日程を終了しました。大阪経済の現状や投資環境を視察されたメンバーは、一様に大阪の開発プロジェクトや経済ポテンシャルに感銘を受けた様子で、翌日関西空港から帰国の途に就きました。 大阪市およびIBPC大阪企業誘致センターでは、見学先のアレンジや通訳、移動用のバス等を提供しましたが、この度の視察団の受入れがきっかけとなり、来年以降も継続して医療機器や食品など企業ミッションの派遣を希望されています。 今後もこうした経済視察団を積極的に受け入れることで海外との経済ネットワークを強化し、外資系企業に対して大阪の魅力を発信するとともに、大阪企業の海外展開を支援していきます。 |
| タイトル | 大阪の最新開発プロジェクトとオフィスエリア視察・見学会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | 2011年11月25日(金) 14:00~18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催 | 大阪市、財団法人大阪国際経済振興センター(IBPC大阪企業誘致センター)、 夢洲・咲洲地区企業等誘致協働チーム |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力 | 三菱地所株式会社、株式会社ナレッジ・キャピタル・マネジメント、公益財団法人都市活力研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加人数 | 42名(第一部参加者 35名 第二部参加者 38名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート結果 | アンケート結果はこちらをご覧ください。(PDF 約114KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | 大阪市、IBPC大阪企業誘致センターなどは、2011年11月25日に「大阪の最新開発プロジェクトとオフィスエリア視察・見学会」を開催しました。 今回は、東は東京都、西は福岡県から42名のご参加をいただき、大阪臨海部の夢洲先行開発地区やグランフロント大阪PRセンターなど、普段は立ち入りのできないエリアを見学していただきました。 第一部では、環境・エネルギー産業が集積する大阪臨海部についてご紹介した後、大阪府咲洲庁舎展望台からの大阪臨海部全体の眺望と、実際に「咲洲」「夢洲」「舞洲」をバスで走行して視察をしていただきました。「夢洲」地区では下車いただき、2012年度に事業者の募集が開始される産業・物流用地(約40ha)の開発状況をご覧いただきました。 第二部では、新梅田シティにありますグランフロント大阪PRセンターに場所を移し、「うめきた」の開発計画と2013年春に竣工予定の先行開発区域「グランフロント大阪」の最新状況を、映像と模型を使った説明を聞いていただきました。また、「グランフロント大阪」に開設する「ナレッジキャピタル」のコンセプトと機能についてプレゼンテーションを行いました。 最後に、関西で生まれたグローバル企業と関西に関心を持つグローバル企業の出会いの場、グローバルベンチャーハビタット(GVH)大阪において、懇親会を実施しました。 また、今回は、大阪を代表するオフィスエリアである大阪ビジネスパーク(OBP)とアジア太平洋トレードセンター(ATC)を見学するオプショナルツアーも実施し、参加者の皆様には、大阪の多様性を実感いただきました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム |
≪オプション見学会≫
|
| タイトル | 「2011中国国際工業博覧会」出展並びに上海・深圳における企業誘致プロモーション活動 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 展示会出展に おける プロモーション 活動 |
今年で13回目を迎える中国最大級の工業総合展「2011中国国際工業博覧会」に、大阪市・IBPC大阪企業誘致センターとして初めて企業誘致PRブースを出展しました。 また、出展の機会を活かし、大阪市の姉妹都市である上海市や友好協力に関する覚書を結んでいる深圳市の政府機関と相互の経済交流について意見交換を行ったほか、上海で1社、深圳で3社の対日投資有望企業を訪問しました。 |
| タイトル | 大阪市ビジネスセミナー in 福岡 変貌する大阪と九州が連動 ~環境・エネルギー分野を主軸に次代を動かす~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日時 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | ホテル日航福岡 3階「都久志」 (福岡市博多区博多駅前2丁目18番25号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催 | 大阪市/財団法人大阪国際経済振興センター(IBPC大阪企業誘致センター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後援 | 九州経済産業局/近畿経済産業局/福岡市/財団法人九州経済調査協会/大阪府/ 大阪商工会議所/財団法人日本立地センター/夢洲・咲洲地区企業等誘致協働チーム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加人数 | 109名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート結果 | アンケート結果はこちらをご覧ください。(PDF 約130KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | 大阪市及びIBPC大阪企業誘致センターは、去る2011年10月24日、大阪・関西と九州の双方が強みを持つ環境・エネルギー分野の経済交流を促進するため、九州・福岡において大阪市ビジネスセミナー「変貌する大阪と九州が連動 ~環境・エネルギー分野を主軸に次代を動かす~」を開催しました。 セミナーでは冒頭、九州経済産業局よりアジアパワーを取り込み成長を目指す九州成長戦略アクションプラン、グリーンアジア国際戦略総合特区申請、そして九州域内での様々なプロジェクトなどについてご説明いただきました。基調講演では、株式会社産業タイムズ社より東日本大震災、電力問題、円高シフト以降の業界、企業の動向について貴重な情報をご提供いただき、今後、西日本における環境・エネルギー分野の方向性について参考となるコメントをいただきました。 企業プレゼンテーションでは、パナソニック株式会社が藤沢市にて取り組んでいるスマートタウンのコンセプトや様々な機能の事例紹介や、大阪ガス株式会社からは異業種における新たな技術連携で新事業を創造するオープンイノベーションについての実例紹介と中小企業とのビジネスチャンスについてご講演いただきました。また九州企業として、様々な用途が期待される吸音材を開発し、九州から大阪・関西、そして米国へ事業展開中の株式会社ハウス119より、吸音材の可能性や大阪市から受けたビジネスサポートなどについてお話しいただきました。 そして、株式会社ナレッジ・キャピタル・マネジメントからは、現在大阪駅北地区において大規模な開発が進められている「うめきた・グランフロント大阪」と、その中核機能となる「ナレッジキャピタル」についてご紹介いただきました。 最後に、大阪市からは、大阪市の成長戦略拠点である「大阪駅周辺地区」と「臨海部(夢洲・咲洲地区)」におけるビジネスチャンスと企業立地環境についてプレゼンテーションを行いました。 また、会場内に設けられた資料展示スペースにおいて、現在大阪市内でプロジェクトを進める不動産関連企業など10社が参加者からの相談を受け付けるとともに、最新開発プロジェクトのPRなどを行いました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 大阪の最新開発プロジェクト視察見学会 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | 2011年7月28日(木) 14:00~18:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 主催 | 大阪市、財団法人大阪国際経済振興センター(IBPC大阪企業誘致センター)、 夢洲・咲洲地区企業等誘致協働チーム |
||||||||||||||||||||||||
| 協力 | 株式会社ナレッジ・キャピタル・マネジメント、公益財団法人都市活力研究所 | ||||||||||||||||||||||||
| 参加人数 | 約40名 | ||||||||||||||||||||||||
| アンケート結果 | アンケート結果はこちらをご覧ください。(PDF 約80KB) | ||||||||||||||||||||||||
| 内容 | 大阪市/IBPC大阪企業誘致センターなどは、 2011年7月28日に大阪の最新開発プロジェクト視察見学会を開催しました。 今回は大阪市内や関西に拠点を置く企業等から約40名のご参加をいただき、 グランフロント大阪PRセンターや大阪臨海部の夢洲先行開発地区など、 普段は立ち入れないエリアを見学していただきました。 第一部では、グランフロント大阪PRセンターにおいて、2013年春、 JR大阪駅の北側に「グランフロント大阪」としてオープン予定の うめきた先行開発区域(7ha)の最新の開発状況について、 特設シアターでの映像、模型等を用いた説明を聞いていただいたほか、 アジア・世界へのゲートウェイという位置づけで開発が進められている うめきた地区全体を、同PRセンターから見学していただきました。 第二部では、「パネルベイ」「バッテリーベイ」とも呼ばれる 大阪ベイエリアを一望できる大阪府咲洲庁舎展望台から眺望した後、 バスで移動しながら「咲洲」、「夢洲」、「舞洲」について、 現在の開発状況を見学していただきました。 また、夢洲の先行開発区域においては、バスから下車し、 開発が進められている状況をご覧いただきました。 最後に、関西で生まれたグローバル企業と関西に関心を持つグローバル企業の出会いの場、 グローバルベンチャーハビタット大阪を訪問し、 交流会では参加者同士で活発な情報交換をしていただきました。 |
||||||||||||||||||||||||
| プログラム |
|
||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 米国(サンフランシスコ市) 太陽光発電関連見本市「インターソーラー北米2011」等における 企業誘致プロモーション活動 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 展示会出展に おける プロモーション 活動 |
「インターソーラー北米2011」 における企業誘致プロモーション
北米最大規模の太陽光発電・太陽熱関連産業の展示商談会である「インターソーラー北米2011」に、大阪外国企業誘致センター(O-BIC)、大阪市シカゴ事務所とともに大阪の企業誘致PRブースを出展しました。3日間の会期中、世界各国からの企業関係者が大阪ブースに立ち寄り、大阪のビジネス環境や投資魅力について理解を深められました。企業誘致PRブースの他に、IBPC大阪ネットワークセンターが募集した下記の大阪企業4社も同パビリオン内で製品展示を行い、大阪の環境エネルギー分野における産業集積と、中小企業が保留する高い技術力をアピールし、連日活発な商談が行われました。 ≪出展した大阪企業≫ また、同ブースでは、北カリフォルニア日本文化コミュニティセンターの協力を得て、東日本大震災の被災者支援のための募金活動も行いました。 |
||||||||||||||||||||
| 大阪ビジネス セミナー |
大阪市ビジネスセミナー「Green Osaka - Business Networking Seminar」実施
大阪市主催のビジネスセミナーにIBPC大阪企業誘致センターも事務局として参加しました。当セミナーでは、環境エネルギー産業の中心である大阪の経済ポテンシャルや投資魅力をアピールするとともに、産学官連携などにより産業育成を後押しする環境が整備されていることを説明しました。早朝の開催にも関わらず、定員を上回る数の参加者が詰めかけ、大阪に関するプレゼンテーションに熱心に耳を傾けておられました。 |
||||||||||||||||||||
| 経済団体 企業訪問 |
日本貿易振興機構(ジェトロ)サンフランシスコセンター、大阪大学サンフランシスコセンター、スタンフォード大学、北カリフォルニア日本文化コミュニティセンター、Japan-America Business Initiatives(日米間のビジネス交流促進に取り組むコンサルタントグループ)などを訪問し、サンフランシスコ/シリコンバレー地区と大阪のビジネス・投資交流の可能性について意見交換するとともに、大阪進出が有望な米国企業を訪問して、大阪でのビジネスチャンスや投資インセンティブについて説明を行いました。 |
||||||||||||||||||||
| タイトル | フランス-大阪 経済投資セミナー 「フランスと大阪の経済投資交流の促進に向けて」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | 2011年6月15日(水) 10:15~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | 大阪市公館(大阪市都島区網島町10-35) 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催 | 在日フランス商工会議所、在日フランス大使館対仏投資庁日本事務所、 大阪外国企業誘致センター、大阪市、大阪国際経済振興センター、大阪府、大阪商工会議所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後援 | 近畿経済産業局、日本貿易振興機構(ジェトロ)大阪本部、関西経済連合会、 TMI 総合法律事務所、エールフランス航空、フランス観光開発機構、大阪日仏協会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | 大阪市及びIBPC大阪企業誘致センターは、フランスと大阪の経済投資交流の促進を図るため、在日フランス商工会議所、在日フランス大使館対仏投資庁日本事務所等と共同で、「フランス-大阪 経済投資セミナー」を開催しました。 相互に進出している企業からそれぞれの進出事例を報告いただいたほか、フランスの投資環境や大阪での企業進出サポート等についてプレゼンテーションを行いました。 また、セミナー終了後には、参加者の交流を図るための昼食交流会や開発が進む大阪駅北地区先行開発区域「グランフロント大阪」PRセンターの見学会も実施しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム |
|
| タイトル | 大阪市ビジネスセミナー「WHY OSAKA?~いま、大阪にできること~」 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | 2011年6月13日(月) 14:00~17:00 | ||||||||||||||
| 場所 | 第一ホテル東京(東京都港区新橋1-2-6) | ||||||||||||||
| 主催 | 大阪市/財団法人大阪国際経済振興センター(IBPC大阪企業誘致センター) | ||||||||||||||
| 後援 | 経済産業省近畿経済産業局/大阪府/日本貿易振興機構(ジェトロ)大阪本部 大阪商工会議所/大阪外国企業誘致センター(O-BIC)/在日米国商工会議所 在日フランス商工会議所/在日ドイツ商工会議所/財団法人日本立地センター 夢洲・咲洲地区企業等誘致協働チーム |
||||||||||||||
| 参加人数 | 248名 | ||||||||||||||
| アンケート結果 | アンケート結果はこちらをご覧ください。(PDF 約90KB) | ||||||||||||||
| 内容 | 大阪市及びIBPC大阪企業誘致センターは、去る2011年6月13日、東京都内において震災後の経済活性化に向け大阪ができることをアピールするため、大阪市ビジネスセミナー WHY OSAKA? ~いま、大阪にできること~を開催し、大阪・関西のビジネス環境や大阪市での企業支援施策などの取組みを紹介しました。 セミナーでは、株式会社産業タイムズ社と財団法人日本立地センターから震災後の企業動向、特に製造業における現況や企業立地動向予測についてご講演をいただき、日本アイ・ビー・エム株式会社からは、長年大阪に事業所を置く外資系企業の目から見た大阪・関西の魅力などについてお話いただききました。そして、株式会社ナレッジ・キャピタル・マネジメントからは、現在大阪駅北地区において大規模な開発が進められている「うめきた・グランフロント大阪」と、その中核機能となる「ナレッジキャピタル」についてご紹介いただきました。 最後に、大阪市長平松邦夫からは、被災地での支援活動をはじめとした震災対策への取組みなどをご紹介し、その後、いま大阪にできることとして、震災により影響を受けた企業への事業継続支援や、その他ビジネス環境とサポート体制をご案内するとともに、3月に策定した「大阪市経済成長戦略」についてプレゼンテーションを行いました。 セミナー中盤に設けられたコーヒーブレイクでは、セミナー参加者との意見交換を行うほか、会場内に設けられた展示スペースにおいて、現在大阪市内でプロジェクトを進める不動産関連企業などが参加者からの相談を受け付けるとともに、再開発地域のPRなどを行いました。 |
||||||||||||||
| プログラム |
※ 所属企業・団体、役職等については2011年6月13日当時 |
| タイトル | フラウンホーファー 機能性材料プロセスエンジニアリング・ロボティクスオフィス 開設記念セミナー |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | 2011年2月7日(月) 14:00~20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | ホテル阪急インターナショナル (大阪市北区茶屋町19-19) セミナー:4階「月華」 交流会:4階「花風」 |
||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | 大阪市及びIBPC大阪企業誘致センターは、フラウンホーファーIPA(生産技術・オートメーション研究所/本部ドイツ・シュトゥットガルト市)と共催で、「フラウンホーファー機能性材料プロセスエンジニアリング・ロボティクスオフィス」開設記念セミナーを実施しました。同研究所は、研究員約17,000人を擁する欧州最大の応用研究機関である「フラウンホーファー研究機構」(本部ドイツ・ミュンヘン市)傘下の研究所の一つで、日独交流150周年にあたる2011年3月、マーケティング拠点「フラウンホーファーOPER(機能性材料プロセスエンジニアリング・ロボティクスオフィス)」を北区梅田に開設することが決まっています。 大阪市では、2010年7月、平松市長が、フラウンホーファーIPAとの間で、先端研究分野における情報交換、セミナー・シンポジウムの開催、共同研究開発などの「協力に関する協定書」を調印しました。同研究所の大阪進出に向けては、大阪市、IBPC大阪企業誘致センターが、ジェトロ大阪本部、大阪外国企業誘致センター(O-BIC)とともに「チーム大阪」として、大阪の経済・産業や不動産物件情報の提供、関係機関との面談、進出準備拠点(短期の貸事務所)提供など、当地での活動に必要な情報や拠点、ネットワーク構築など広範な支援を行っています。 梅田に新設される予定の「フラウンホーファーOPER(機能性材料プロセスエンジニアリング・ロボティクスオフィス)」は、関西の大学、研究機関、企業とのナノテクノロジー(主にナノカーボン材料)に関する共同研究支援や欧州REACH(化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規制)のコンサルティングサービスなどを提供する予定で、将来的には、バイオ・医療や環境エネルギーなど研究機構に属する他の先端研究部門が合流することも期待されます。
|
||||||||||||||||||||||||||
| プログラム |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | 日英同時通訳 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主催 | フラウンホーファーIPA(生産技術・オートメーション研究所)、大阪市、大阪国際経済振興センター | ||||||||||||||||||||||||||
| 後援 | 在日ドイツ連邦共和国大使館/大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館/在日ドイツ商工会議所/ ドイツ科学・イノベーションフォーラム東京(DWIH)/経済産業省近畿経済産業局/大阪府/ 関西経済連合会/大阪商工会議所/大阪外国企業誘致センター(O-BIC)/ 日本貿易振興機構(ジェトロ)大阪本部/産業技術総合研究所関西センター/ 大阪市立工業研究所/フラウンホーファー日本代表部 |
||||||||||||||||||||||||||
| 参加者 | 105名 |
Copyright (C) City of Osaka All rights reserved.